国家税务总局关于2004年上半年办理出口货物退(免)税情况的通报
国税函[2004]897号  2004-07-14  全文有效
 
 
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  据统计,截至2004年6月底,全国共办理2004年出口货物发生退(免)税486.88亿元,其中退税227.82亿元,免抵调库259.06亿元。与前5个月相比,大部分地区6月份办理2004年出口货物退税及免抵调库的进度有所加快,但仍有个别地区的退税进度相对较慢,与落实国务院出口退税“新账不欠”的要求有一定差距。
  为进一步贯彻落实好国务院关于改革出口退税机制的决定精神,确保实现出口退税“新账不欠”的工作目标,现将截止今年6月底各地办理2004年出口货物退(免)税的进度情况予以通报(详见附表)。请各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局据此对照,查找不足,分析原因,按照全国税贸协作会议的要求和总局的工作部署,从大局出发,采取切实措施,进一步提高出口退(免)税工作效率,加快出口退税及免抵调库进度,确保国务院关于改革出口退税机制的决定精神落实到位。
  特此通报。

附件:2004年1-6月退(免)税进进度表

                                       单位:万元
        2004年1-6月办理退(免)税额     退(免)税      退库进度       调库进度
                          进度
       合计    退税额   调库额   进度  名次 名次  地区  退税进度 名次  地区  调库进度
 合计  4,868,765 2,278,174 2,590,591 44.8% -  -   -      33.4% -    -    64.2%
大连市    128,047   27,125   100,922 74.9% 1  1  辽宁省  59.6% 1  浙江省  99.1%
安徽省    73,481   43,407   30,074 60.4% 2  2  安徽省  50.2% 2  大连市  97.4%
四川省    55,316   31,333   23,983 55.7% 3  3  四川省  50.0% 3  内蒙古区 95.7%
内蒙古区   23,334    2,630   20,704 55.2% 4  4  青海省  46.4% 4  西藏区  88.5%
青岛市    149,370   68,750   80,620 49.9% 5  5  新疆区  46.3% 5  宁夏区  85.8%
广东省    785,191   307,061   478,130 49.6% 6  6  宁波市  46.0% 6  安徽省  85.5%
辽宁省    65,938   30,532   35,406 48.3% 7  7  陕西省  45.3% 7  海南省  77.8%
深圳市    255,427   72,222   183,205 48.0% 8  8  重庆市  43.2% 8  青岛市  73.6%
浙江省    583,203   276,540   306,663 47.9% 9  9  大连市  40.3% 9  江苏省  69.7%
江苏省    704,577   372,859   331,718 47.8% 10  10  山东省  39.9% 10  广东省  68.9%
厦门市    140,482   58,994   81,488 47.5% 11  11  云南省  39.1% 11 黑龙江省 66.9%
山东省    225,502   84,835   140,667 47.1% 12  12  山西省  38.6% 12  天津市  66.6%
天津市    199,982   47,742   152,240 46.4% 13  13  江西省  38.2% 13  四川省  65.3%
湖南省    43,549   20,065   23,484 45.7% 14  14  吉林省  37.7% 14  湖北省  63.2%
宁波市    265,606   216,828   48,778 45.4% 15  15  江苏省  37.3% 15  厦门市  62.6%
黑龙江省   16,014    9,847    6,167 44.7% 16  16  甘肃省  37.1% 16  湖南省  60.9%
新疆区    13,959   11,051    2,908 44.3% 17  17 黑龙江省 37.0% 17  贵州省  59.3%
陕西省    33,637   19,334   14,303 44.0% 18  18  青岛市  36.2% 18  上海市  59.0%
重庆市    30,424   21,287    9,137 43.7% 19  19  厦门市  35.6% 19  深圳市  57.5%
贵州省     7,783    1,548    6,235 43.4% 20  20  湖南省  35.3% 20  江西省  53.8%
湖北省    38,802   21,413   17,389 43.3% 21  21  河北省  34.8% 21  山东省  52.8%
宁夏区     9,247    2,266    6,981 42.9% 22  22  广东省  34.6% 22  福建省  51.3%
江西省    24,836   17,256    7,580 41.9% 23  23  湖北省  34.4% 23  广西区  50.9%
甘肃省    12,096    6,659    5,437 40.2% 24  24  深圳市  33.8% 24  河南省  50.0%
河南省    50,111   17,001   33,110 39.8% 25  25  广西区  33.4% 25  甘肃省  44.9%
广西区    21,720   11,762    9,958 39.7% 26  26  北京市  32.2% 26  重庆市  44.7%
山西省    44,703   17,382   27,321 39.3% 27  27  浙江省  30.5% 27  宁波市  42.7%
海南省     7,803    4,581    3,222 39.3% 28  28  海南省  29.1% 28  陕西省  42.3%
青海省     3,599    2,793     806 37.9% 29  29  河南省  28.5% 29  河北省  41.8%
河北省    84,498   46,089   38,409 37.7% 30  30  上海市  24.9% 30  辽宁省  41.5%
云南省    16,897   12,043    4,854 35.4% 31  31  天津市  23.6% 31  北京市  41.0%
吉林省    11,147    7,545    3,602 35.1% 32  32  福建省  22.9% 32  山西省  39.7%
上海市    559,048   285,526   273,522 34.7% 33  33  贵州省  20.8% 33  新疆区  38.0%
北京市    99,247   74,413   24,834 34.0% 34  34  宁夏区  16.9% 34  吉林省  30.6%
福建省    108,352   49,545   58,807 32.7% 35  35 内蒙古区 12.8% 35  云南省  28.7%
西藏区       98      20      78  5.9% 36  36  西藏区  1.3% 36  青海省  23.3%

说明:1、1-5月应退(免)税额测算发生额按照进便函49号所述办法测算。
   2、2004年1-6月办理退(免)税额来源于《税收快报》。